Ayad | Lamdassem | 1 |
Carlos | Castillejo | 2 |
Javi | Guerra | 3 |
Sergio | Sánchez | 4 |
Pedro | Nimo | 5 |
David | Solís | 6 |
Ricardo | Serrano | 7 |
Abdelaziz | Merzougui | 8 |
Manuel | Penas | 9 |
Juan Carlos | Higuero | 10 |
Iván | Fernández | 11 |
Pablo | Villalobos | 12 |
Chema | Martínez | 13 |
Mohamed | Marhum | 14 |
Youssef | Aakaou | 15 |
Iván | Hierro | 16 |
Iván | Galán | 17 |
Javier | Alves | 18 |
Víctor | García | 19 |
Aitor | Fernández | 20 |
Alberto | Lozano | 21 |
Álvaro | Lozano | 22 |
Gabriel | Navarro | 23 |
José Carlos | Hernández | 24 |
José | España | 25 |
Pablo | López | 26 |
Arturo | Casado | 27 |
Antonio | Pentinel | 28 |
Rafa | Iglesias | 29 |
Daniel | Pérez | 30 |
Daniel | Sanz | 31 |
Fran | España | 32 |
Marcos | Peón | 33 |
Alejandro | Fernández | 34 |
Juan Antonio | Pérez | 35 |
Sebastián | Martos | 36 |
Javier | López V. | 37 |
Daniel | Mateo | 38 |
Enrique | Sánchez | 39 |
Tomás | Tajadura | 40 |
Javier | Díaz Carretero | 41 |
Javier | García | 42 |
David | Martínez | 43 |
Miguel | Torrecilla | 44 |
Jesús | Núñez | 45 |
Antonio | Echeverría | 46 |
Alberto | Sánchez | 47 |
Enrique | Meneses | 48 |
Fernando | Rodríguez | 49 |
Carlos | Alonso | 50 |
viernes, 9 de noviembre de 2012
Ranking masculino de cross
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Tu blog está excelente, me encantaría enlazarte en mis sitios webs de Deportes y Fitness. Por mi parte te pediría un enlace hacia mis web y asi beneficiar ambos con mas visitas.
me respondes a munekitacat@gmail.com
besoss
Emilia
Me gustaría que me explicase en que datos objetivos se ha basado para realizar el ranking porque por lo que veo no concuerdan con los resultados campeonatos de España de cross -ni individual ni de clubes- (solo en los puestos cabeceros)ni con resultados de crosses reputados.
Un saludo
Publicar un comentario