Ayad | Lamdassem | 1 |
Juan Carlos | Higuero | 2 |
Alberto | Lozano | 3 |
Carlos | Castillejo | 4 |
Antonio | Pentinel | 5 |
Abdelaziz | Merzougui | 6 |
Javi | Guerra | 7 |
Roberto | Alaiz | 8 |
Chema | Martínez | 9 |
Javier | Díaz Carretero | 10 |
Álvaro | Lozano | 11 |
David | Solís | 12 |
Antonio | Cantos | 13 |
Daniel | Mateo | 14 |
Toni | Abadía | 15 |
Youssef | Aakaou | 16 |
Daniel | Sanz | 17 |
Arturo | Casado | 18 |
Eliseo | Martín | 19 |
Iván | Fernández | 20 |
Daniel | Santacruz | 21 |
Gabriel | Navarro | 22 |
Manuel | Penas | 23 |
Alberto | Imedio | 24 |
Javier | Villarrubia | 25 |
Aitor | Fernández | 26 |
Jesús | Núñez | 27 |
Pablo | Villalobos | 28 |
David | Martínez | 29 |
Carlos | Alonso | 30 |
Javier | Alves | 31 |
Iván | Galán | 32 |
Víctor | Puyuelo | 33 |
Hassan | El Oubaddi | 34 |
Sebastián | Martos | 35 |
Fran | España | 36 |
Ricardo | Serrano | 37 |
José Carlos | Hernández | 38 |
Sergio | Sánchez | 39 |
Mohamed | Marhum | 40 |
Enrique | Sánchez | 41 |
Iván | Hierro | 42 |
Iván | Cánovas | 43 |
Adel | Mechaal | 44 |
Pedro | Nimo | 45 |
Jaime | Villa | 46 |
Pablo | López | 47 |
Miguel | Torrecilla | 48 |
Rafa | Iglesias | 49 |
Alejandro | Fernández | 50 |
domingo, 25 de noviembre de 2012
Ranking de Cross (a 25 Nov.)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Veo que incluyes extranjeros,¿forma parte esto de la fórmula secreta con la que elaboras esa lista?
Un saludo.
Publicar un comentario