![]() |
Jimmy Vicaut |
Francia no tiene problemas con la alta velocidad. La aparición de Chris Lemaitre, el hombre blanco más rápido de la historia con 9.92, les ha permitido dominar los 100 metros en Europa en los últimos años. Pero el relevo está asegurado (el de Lemaitre y el 4x100!) gracias a Jimmy Vicaut, 19 años y 10.07, campeón europeo junior de 100 metros. Ayer Vicaut (1,86 y 83 kilos) sacó más de un metro al segundo clasificado en los 60 metros de Düsseldorf. Ganó con 6.53. Es el hombre más rápido del mundo en 2012. Así de sencillo.
Armando ha tenido la amabilidad de dejarnos el link de la carrera. Gracias!!
http://www.youtube.com/watch?v=s97bNEMoa70
(Mi twitter: @ignacioromo66)
Mark | Athlete | Nation | DOB | Pos | Venue | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 | Jimmy Vicaut | ![]() | 27/02/1992 | 1 | Düsseldorf | 10/02/2012 | |
6.55 | Harry Adams | ![]() | 27/11/1989 | 1 | Birmingham, AL | 21/01/2012 | |
6.56 | Kemar Hyman | ![]() | 11/10/1989 | 2 | Birmingham, AL | 21/01/2012 | |
6.58 | Ramil Guliyev | ![]() | 29/05/1990 | 1 | Sumy | 13/01/2012 | |
6.59 A | Ryan Milus | ![]() | 19/09/1990 | 1r2 | Flagstaff, AZ | 14/01/2012 | |
6.59 | Julian Reus | ![]() | 29/04/1988 | 1 | Chemnitz | 27/01/2012 | |
6.59 | Justyn Warner | ![]() | 28/06/1987 | 1 | Toronto (TTFC) | 29/01/2012 | |
6.59 | Jeffery Demps | ![]() | 08/01/1990 | 1 | Blacksburg, VA | 03/02/2012 |
2 comentarios:
Hola Ignacio
Aqui esta la carrera:
http://www.youtube.com/watch?v=s97bNEMoa70
Lo supe por dos lineas en "L'équipe", porque como dije en un comentario anterior, aqui en Francia se habla poco de deporte y casi nada de Atletismo.
Armando
Gracias, Armando!!
Publicar un comentario