Vuelve el concurso de Corricolari. Los Nacionales de Pista Cubierta están ya aquí y el 1.500 masculino promete emociones fuertes. La apuesta es ...
Adivinar, por orden, las medallas de oro, la de plata y la de bronce, especificando cada medalla con cada atleta del 1.500 masculino.
Y os adjunto la lista de inscritos, extraída de la excelente nota de prensa de Gerardo Cebrián, de la Federación Española. Ahí va:
3:37.86 | RUIZ SANZ, DIEGO | ESP | Atletismo Diego Ruiz | 82 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:38.06 | RODRIGUEZ MELERO, ALVARO | ESP | CD Nike Running | 87 | KARLSRUHE - (GER) | 31/01/2010 |
3:39.82 | OLMEDO VILLAR, MANUEL | ESP | FC Barcelona | 83 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:40.47 | MONTANER NOVELLON, VICTOR | ESP | FC Barcelona | 86 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:40.62 | BARRIOS GARCIA MIGUEL, EUGENIO | ESP | Quintanar Atletismo | 76 | SEVILLA | 21/02/2010 |
3:40.76 | HIGUERO MATE, JUAN CARLOS | ESP | Promoaranda | 78 | STUTTGART - (GER) | 06/02/2010 |
3:41.61 | FERNANDEZ CEREZO, ALVARO | ESP | Cueva de Nerja-UMA | 81 | SEVILLA | 21/02/2010 |
3:45.97 | CARNICER COSCULLUELA, FELIPE | ESP | At. Intec-Zoiti | 83 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:46.34 | ESTESO HERRERA, PEDRO ANTONIO | ESP | Decatlon Kondy | 76 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:46.52 | CARDO FERNANDEZ, JESUS MANUEL | ESP | ISS - L´Hospitalet | 87 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:47.98 | LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER | ESP | Caja de Jaen | 76 | SEVILLA | 21/02/2010 |
3:48.06 | RIOBO VILLANUEVA, VICTOR | ESP | Pto. Alicante OHL | 80 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:48.21 | SABADO SANZ, ALBERTO | ESP | Stadium Casablanca | 80 | VALENCIA | 15/01/2010 |
3:48.94 | ROLDAN MARTINEZ, FRANCISCO | ESP | FC Barcelona | 90 | ZARAGOZA | 06/02/2010 |
3:49.48 | VALLEJO SANCHEZ, SERGIO | ESP | Real Sociedad | 83 | VALENCIA | 15/01/2010 |
3:49.50 | SEPULCRE MARTIN, JESUS | ESP | Decatlon Kondy | 82 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:49.69 | CAVIA DIEZ, OSCAR | ESP | Playas de Castellon | 88 | ZARAGOZA | 06/02/2010 |
3:49.81 | CARTAGENA TEIGELL, MIGUEL | ESP | A.D. Marathon | 87 | VALENCIA | 13/02/2010 |
3:50.08 | IMEDIO BALADRON, ALBERTO | ESP | Proacir-Twinner | 91 | SEVILLA | 18/02/2010 |
14 comentarios:
Mi apuesta es:
1º Alvaro Rodriguez
2º JC Higuero
3º Alvaro Fernandez
Oro Higuero, Plata Älvaro Fernández, Bronce Diego Ruiz
Me mojo ;-)
1º Juan Carlos HIguero.
2º Diego Ruiz.
3º Álvaro Rodríguez
Qué difícil!!! pero confío en el León
1º DIEGO RUIZ
2º MANUEL OLMEDO
3º ALVARO RODRIGUEZ
1º Diego Ruiz
2º J.C. Higuero
3º Víctor Montaner
1º Higuero
2º Ruiz
3º Olmedo
1º Ruiz
2º Higuero
3º Olmedo
1. Diego Ruiz
2. Alvaro Rodríguez
3. Juan C. Higuero
por cierto, ¿y Casado en qué anda que no está inscrito?
1 Higuero
2 Diego Ruiz
3 Alvaro Rodríguez
1 Higuero
2 Ruiz
3 Olmedo
Pruebo suerte con:
1º Ruiz
2º Higuero
3º Esteso
Oro.- Ruiz
Plara.- Higuero
Bronce.- Rodríguez
Oro: Olmedo
Plata: Ruiz
Bronce: Rodríguez
Hola
Coño! lo he clavado.
Puedes comprabarlo por la ip nacho ;)
Saludos.
Publicar un comentario